↗289期↖莫逍斯14 17 39 47 02 12 平码 Ⅵ 个开0(对)
↗288期↖莫逍斯48 33 02 18 14 43 平码 Ⅵ 个开48 (对)
↗287期↖莫逍斯16 34 09 25 33 06 平码 Ⅵ 个开34 (对)
↗286期↖莫逍斯11 21 27 05 22 04 平码 Ⅵ 个开27 (对)
↗285期↖莫逍斯44 17 06 34 41 22 平码 Ⅵ 个开34 (对)
↗284期↖莫逍斯28 18 08 48 37 30 平码 Ⅵ 个开(错)
↗283期↖莫逍斯32 24 36 19 46 20 平码 Ⅵ 个开32 (对)
↗282期↖莫逍斯18 37 04 34 22 40 平码 Ⅵ 个开04 37 (对)
[ 此帖被莫逍斯在2026-10-15 23:31重新编辑 ]