〔356期〕¤烈焰¤〖五不中〗21,14,47,23,48 結果:40 11 08 36 13 03 = 24 〖对〗
〔357期〕¤烈焰¤〖五不中〗22,46,23,01,17 結果:41 35 02 13 43 24 = 49 〖对〗
〔358期〕¤烈焰¤〖五不中〗49,41,33,13,36 結果:26 22 43 42 18 35 = 07 〖对〗
〔359期〕¤烈焰¤〖五不中〗21,31,08,28,35 結果:37 38 06 23 45 42 = 11 〖对〗
〔360期〕¤烈焰¤〖五不中〗41,02,27,46,22 結果:27 06 44 15 39 12 = 41 〖错〗
〔361期〕¤烈焰¤〖五不中〗18,36,22,06,30 結果:30 11 02 38 33 20 = 24 〖错〗
〔362期〕¤烈焰¤〖五不中〗20,32,10,19,23 結果:00?〖对〗