131期:43,44,03,36,20⑤不中〓23 28 34 31 33 06 = 11 盈利
132期:18,25,15,37,06⑤不中〓34 47 39 09 17 27 = 46 盈利
133期:27,34,11,26,10⑤不中〓01 30 41 02 04 43 = 13 盈利
134期:35,40,49,21,31⑤不中〓07 30 19 11 25 10 = 45 盈利
001期:05,02,36,25,47⑤不中〓20 16 02 21 13 10 = 14 亏损
002期:42,06,01,24,03⑤不中〓12 02 08 19 28 36 = 01 亏损
003期:08,44,22,24,17⑤不中〓?00盈利