︿265期﹀;五不中浅夏◎22 45 02 37 11◎=.44狗,34猴,48马,06鼠,23羊,01蛇 特10猴 √
︿266期﹀;五不中浅夏◎09 17 11 01 22◎=.01蛇,18鼠,13蛇,43猪,26龙,40虎 特41牛 x
︿267期﹀;五不中浅夏◎14 35 16 24 22◎=.07猪,09鸡,05牛,25蛇,48马,40虎 特29牛 √
︿268期﹀;五不中浅夏◎25 41 16 48 47◎=.39兔,27兔,01蛇,45鸡,05牛,31猪 特10猴 √
︿269期﹀;五不中浅夏◎42 08 05 36 04◎=.17牛,02龙,33鸡,38龙,46猴,21鸡 特31猪 √
︿270期﹀;五不中浅夏◎09 29 05 24 37◎=.05牛,11羊,31猪,46猴,03兔,10猴 特35羊 x
︿271期﹀;五不中浅夏◎29 48 23 17 10◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2025-09-28 10:10重新编辑 ]